TIMKEN深沟球轴承内径d60-100mm
深沟球轴承—— 标准 6000系列 | 参考速度 | 重量 | |||||||||||||||
轴承型号 | 特点 | 外形尺寸 | 额定载荷 | ||||||||||||||
描述 | 内径 d | 外径 D | 宽度 B | 半径 Re最小 | D2最大 | f最大 | 动态 C | 静态 Ca | 润滑脂 | 润滑油 | |||||||
Z | ZZ | RS | 2RS | 2RZ | NR | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | RPM | RPM | kg | |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 101.6 | 2.46 | 29.50 | 22,70 | 7200 | 10000 | 0.390 | ||||||
6212 | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 116.6 | 2,46 | 47.80 | 32,90 | 6500 | 9300 | 0,780 | ||||||
6212M | 60 | 110 | 22 | 1.5 | - | - | 47.80 | 32,90 | 6500 | 9300 | 0,932 | ||||||
6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 139,7 | 2.82 | 81,80 | 51,80 | 6400 | 9100 | 1,700 | ||||||
6312M | 60 | 130 | 31 | 2.1 | - | - | 81.80 | 51.80 | 6400 | 9100 | 2,141 | ||||||
6412 | 60 | 150 | 35 | 2.1 | - | - | 109,00 | 70.10 | 6000 | 8600 | 2,730 | ||||||
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 106,5 | 2.46 | 30,50 | 23,50 | 6700 | 9700 | 0.430 | ||||||
6213 | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 129,7 | 2.82 | 57.20 | 40,.00 | 6000 | 8600 | 0,990 | ||||||
6213M | 65 | 120 | 23 | 1.5 | - | - | 57.20 | 40,00 | 6000 | 8600 | 1,218 | ||||||
6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 149,7 | 2.82 | 92.60 | 59,70 | 6000 | 8600 | 2,100 | ||||||
6313M | 65 | 140 | 33 | 21 | - | - | 92.60 | 59,70 | 6000 | 8600 | 2,539 | ||||||
6413 | 65 | 160 | 37 | 2.1 | - | - | 118,00 | 78.60 | 5700 | 8200 | 3,300 | ||||||
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 116,6 | 2.46 | 38.60 | 30.40 | 6400 | 9300 | 0.570 | ||||||
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 134,7 | 2,82 | 60.80 | 44,00 | 5700 | 8300 | 1,100 | ||||||
6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 159,7 | 2.82 | 104.00 | 68.00 | 5700 | 8200 | 2,500 | ||||||
6314M | 70 | 150 | 35 | 21 | - | - | 104.00 | 68,00 | 5700 | 8200 | 3,172 | ||||||
6015 | 75 | 115 | 20 | 1,1 | 121.6 | 2.46 | 40,10 | 33,10 | 6000 | 8700 | 0.600 | ||||||
6015M | 75 | 115 | 20 | 1,1 | - | - | 40,10 | 33.10 | 6000 | 8700 | 0.636 | ||||||
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 139,7 | 2.82 | 66.10 | 49,30 | 5500 | 7900 | 1,200 | ||||||
6315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 169,7 | 2.82 | 113.40 | 76.50 | 5400 | 7800 | 3,000 | ||||||
6016 | 80 | 125 | 22 | 1,1 | 134,7 | 2.82 | 47,50 | 39,80 | 5800 | 8400 | 0,820 | ||||||
6016M | 80 | 125 | 22 | 1.1 | - | - | 47,50 | 39,80 | 5800 | 8400 | 0.999 | ||||||
6216 | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 149.7 | 2.82 | 72,70 | 53,00 | 5200 | 7500 | 1,400 | ||||||
6216M | 80 | 140 | 26 | 2.0 | - | - | 72.70 | 53,00 | 5200 | 7500 | 1.678 | ||||||
6316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | - | - | 123,00 | 86,50 | 5200 | 7500 | 3,600 | ||||||
6316M | 80 | 170 | 39 | 21 | - | - | 123,00 | 86,50 | 5200 | 7500 | 4.480 | ||||||
6017 | 85 | 130 | 22 | 1,1 | 139,7 | 2,82 | 52,80 | 44,50 | 5400 | 7900 | 0,850 | ||||||
6017M | 85 | 130 | 22 | 1.1 | - | - | 52,80 | 44.50 | 5400 | 7900 | 1.064 | ||||||
6217 | 85 | 150 | 28 | 2.0 2.0 | - | - | 83,20 | 63,80 | 5000 5000 | 7200 | 1,800 | ||||||
6217M | 85 | 150 | 28 | 2.0 | - | - | 83,20 | 63,80 | 5000 | 7200 | 2,175 | ||||||
6317 | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 192.9 | 3,10 | 132,70 | 96,50 | 5000 | 7200 | 4,250 | ||||||
6317M | 85 | 180 | 41 | 3,0 | - | - | 132,70 | 96,50 | 5000 | 7200 | 5.298 | ||||||
6018 | 90 | 140 | 24 | 1,5 | 149,7 | 2.82 | 58.00 | 50.60 | 5300 | 7600 | 1,120 | ||||||
6218 | 90 | 160 | 30 | 20 | 169,7 | 2.82 | 96.00 | 71,50 | 4800 | 6900 | 2,150 | ||||||
6218M | 90 | 160 | 30 | 2.0 | - | - | 96.00 | 71.50 | 4800 | 6900 | 2.230 | ||||||
6318 | 90 | 190 | 43 | 3.0 | - | - | 142,60 | 107,20 | 4800 | 6900 | 4.900 | ||||||
6318M | 90 | 190 | 43 | 3.0 | - | - | 142,60 | 107,20 | 4800 | 6900 | 6,129 | ||||||
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | - | - | 60.50 | 51,00 | 5000 | 7300 | 1,180 | ||||||
6219 | 95 | 170 | 32 | 21 | - | - | 109,00 | 82,00 | 4700 | 6700 | 2.600 | ||||||
6219M | 95 | 170 | 32 | 2.1 | - | - | 109,00 | 82,00 | 4700 | 6700 | 3,167 | ||||||
6319 | 95 | 200 | 45 | 3,0 | - | - | 152,70 | 118.00 | 4600 | 6600 | 5,750 | ||||||
6319M | 95 | 200 | 45 | 3.0 | - | - | 152,70 | 118,00 | 4600 | 6600 | 7,106 | ||||||
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 159,7 | 2.82 | 60.20 | 54,20 | 4800 | 6900 | 1.250 | ||||||
6020M | 100 | 150 | 24 | 15 | - | - | 60,20 | 54,20 | 4800 | 6900 | 1.466 | ||||||
6220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | - | - | 122,00 | 92,70 | 4500 | 6500 | 3,200 | ||||||
6220M | 100 | 180 | 34 | 2.1 | - | - | 122.00 | 92,70 | 4500 | 6500 | 3.915 | ||||||
6320 | 100 | 215 | 47 | 3.0 | - | - | 173,00 | 140.20 | 4400 | 6200 | 6.980 | ||||||
6320M | 100 | 215 | 47 | 3,0 | - | - | 173,00 | 140,20 | 4400 | 6200 | 8,540 |
深沟球轴承内径d 10-55mm 上一页