网站地图 | XML

TIMKEN深沟球轴承内径d10-55mm

TIMKEN深沟球轴承内径d10-55mm

 00.jpg

深沟球轴承—— 标准 6000系列   参考速度 重量
轴承型号 特点 外形尺寸 额定载荷  
描述 内径 d 外径 D 宽度 B 半径 Re最小 D2最大 f最大 动态 C 静态 Ca 润滑脂 润滑油
  Z ZZ RS 2RS 2RZ NR mm mm mm mm mm mm kN kN RPM RPM kg
6000             10 26 8 0.3 29,2 0,70 4,60 2,00 26000 38000 0,020
6200             10 30 9 0.6 34.7 1,12 5,10 2,40 22000 32000 0,030
6300             10 35 11 0.6 39,7 1,12 8,10 3,50 20000 29000 0,050
6001             12 28 8 0.3 30.8 0,85 5,10 2,40 23000 33000 0,020
6201             12 32 10 0.6 36,7 1,12 6,80 3,00 21000 30000 0,040
6301             12 37 12 1.0 41.3 1.12 9,70 4,20 19000 27000 0.060
6002             15 32 9 0.3 36,7 1.,12 5,60 2,80 20000 30000 0,030
6202             15 35 11 0.6 39,7 1,12 7,60 3,70 19000 28000 0,050
6302             15 42 13 1.0 46,3 1,12 11,40 5,40 16000 24000 0,080
6003             17 35 10 0.3 39,7 1.12 6,00 3,30 19000 28000 0,040
6203             17 40 12 0.6 44.6 1,12 9,60 4.80 17000 25000 0.070
6303             17 47 14 1.0 52,7 1.12 13.60 6,60 15000 22000 0,120
6004             20 42 12 0.6 46.3 1,12 9,40 5,00 17000 25000 0.070
6204             20 47 14 1.0 52.7 1,12 12.80 6.60 15000 22000 0,100
6304             20 52 15 1.1 57.9 1,12 15.90 7,80 13000 20000 0,140
6005             25 47 12 0.6 52.7 1.12 10.10 5.80 14000 21000 0.080
6205             25 52 15 1.0 57.9 1,12 14.00 7,.90 14000 20000 0,130
6305             25 62 17 1.1 67,7 1,70 20.60 11,20 12000 17000 0,220
6405             25 80 21 15 86.6 1,70 36,10 18,80 10000 15000 0,530
6006             30 55 13 1,0 60,7 1,12 13,20 8,30 12000 18000 0,110
6206             30 62 16 1.0 67,7 1,70 19,50 11,30 11000 16000 0,200
6306             30 12 90 19 1.1 78.6 1,70 26,60 15.00 10000 15000 0,350
6406             30 90 23 1,5 96.5 2,46 47,30 24,50 9300 13000 0,740
6007             35 62 14 1,0 67,7 1,70 15,90 10,30 11000 16000 0,150
6207             35 72 17 1.1 78.6 1,70 25,70 15,30 10000 14000 0,290
6307             35 80 21 1.5 86.6 1,70 33,40 19,20 9300 13000 0,450
6307M             35 80 21 1.5 - - 33,40 19,20 9300 13000 0,550
6407             35 100 25 1.5 - - 55,50 29,40 8500 12000 0,950
6008             40 68 15 1.0 74.6 1,70 16,80 11.50 10000 15000 0,190
6208             40 80 18 1.,1 86.6 1,70 29,50 18,10 8800 13000 0,370
6308             40 90 23 1,5 96,5 2,46 40,70 24,00 8500 12000 0,640
6408             40 110 27 2.0 116.6 2.46 63,70 34.60 7800 11000 1,250
6009             451 75 16 1,0 81.6 1,70 19,90 14,00 9200 13000 0,230
6209             45 85 19 1,1 91.6 1,70 31,20 20,30 8200 12000 0.420
6309             45 100 25 1,5 106.5 2.46 48,80 29,30 7800 11000 0,840
6309M             45 100 25 1.5 - - 48,80 29,30 7800 11000 1.025
6409             45 120 29 2.0 129,7 2.82 77,20 45,20 7200 10000 1,550
6010 . · . · ·   50 80 16 1,0 86.6 1,70 21,80 16.50 8300 12000 0,250
6210             50 90 20 1,1 96.5 2.46 35,00 23,20 7700 11000 0.460
6310             50 110 27 2.0 116,6 2,46 57,50 35,30 7200 10000 1,050
6310M             50 110 27 2.0 - - 57,50 35.30 7200 10000 1,260
6410             50 130 31 2.1 - - 83,10 49,40 6800 9700 1,900
6011             55 90 18 1.1 96.5 2.46 28,30 22,40 7800 11000 0,360
6211             55 100 21 15 106.5 2,46 43,40 29,20 7000 10000 0,610
6211M             55 100 21 1.5 - - 43,40 29,20 7000 10000 0,724
6311             55 120 29 2.0 129,7 2.82 71.50 44.60 6700 10000 1,350
6311M             55 120 29 2.0 - - 71.50 44,60 6700 10000 1.642
6411             55 140 33 21 149.7 2.82 100,70 62.40 6300 9100 2,300

 深沟球轴承内径d 60-100  下一页