网站地图 | XML

FAG轴承—深沟球轴承库存现货(16)

FAG深沟球轴承系列产品型录 >

 

    基本尺寸 基本额定载荷 轴承型号 类型
     内径  * 外径  * 厚度 dynamic static Model Type
    d[mm] D[mm] B[mm] C[kN] C0[kN]    
    45 68 12 15000 10900 61909-2RSR 深沟球轴承
    45 68 12 15000 10900 61909-2RZ 深沟球轴承
    45 68 12 15000 10900 61909 深沟球轴承
    45 75 10 16500 12300 16009 深沟球轴承
    45 75 16 16200 12100 S6009-2RSR 深沟球轴承
    45 75 16 21200 14400 6009-2RSR 深沟球轴承
    45 75 16 21200 14400 6009-2Z 深沟球轴承
    45 75 16 21200 14400 6009 深沟球轴承
    45 85 19 28000 16400 S6209-2RSR 深沟球轴承
    45 85 19 33000 20300 6209-2RSR 深沟球轴承
    45 85 19 33000 20300 6209-2Z 深沟球轴承
    45 85 19 33000 20300 6209 深沟球轴承
    45 85 19 34000 20300 6209-C-2HRS 深沟球轴承
    45 85 19 34000 20300 6209-C-2BRS 深沟球轴承
    45 85 19 34000 20300 6209-C-2Z 深沟球轴承
    45 85 19 34000 20300 6209-C 深沟球轴承
    45 85 23 34500 20300 62209-2RSR 深沟球轴承
    45 85 23 44500 38000 4209-B-TVH 深沟球轴承
    45 100 25 56000 31500 6309-2RSR 深沟球轴承
    45 100 25 56000 31500 6309-2Z 深沟球轴承
    45 100 25 56000 31500 6309 深沟球轴承
    45 100 25 58000 31500 6309-C-2HRS 深沟球轴承
    45 100 25 58000 31500 6309-C-2BRS 深沟球轴承
    45 100 25 58000 31500 6309-C-2Z 深沟球轴承
    45 100 25 58000 31500 6309-C 深沟球轴承
    45 100 36 56000 31500 62309-2RSR 深沟球轴承
    45 100 36 75000 60000 4309-B-TVH 深沟球轴承
    45 120 29 83000 47500 6409 深沟球轴承
    50 65 7 5500 4600 S61810-2RSR 深沟球轴承
    50 65 7 7200 6300 61810-2RSR-Y 深沟球轴承

 首页 | 上一页 | 1 ... 15  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 后一页尾页