网站地图 | XML

FAG轴承- 619 系列深沟球轴承

FAG深沟球轴承 619系列—根据 DIN 625-1 标准的主要尺寸

深沟球轴承 619, 根据 DIN 625-1 标准的主要尺寸
径向载荷单向轴向载荷双向轴向载荷无密封脂润滑油润滑
 
 FAG轴承型号
d
mm
D
mm
B
mm
 
61900 10 22 6
61901 12 24 6
61902 15 28 7
61903 17 30 7  
61904 20 37 9
61905 25 42 9
61906 30 47 9
61907 35 55 10
61908 40 62 12
61909 45 68 12
61910 50 72 12
61911 55 80 13
61912 60 85 13
61913 65 90 13
61914 70 100 16
61915 75 105 16
61916 80 110 16
61917 85 120 18
61918 90 125 18
61920 100 140 20
 
d
mm
D
mm
B
mm
 
61921 105 145 20
61926-M 130 180 24
61928-MA 140 190 24  
61932 160 220 28
61934 170 230 28
61934-MA 170 230 28
61936 180 250 33
61936-MA 180 250 33
61938 190 260 33
61940 200 280 38
61940-MA 200 280 38
61944 220 300 38
61944-MA 220 300 38
61948 240 320 38
61948-MA 240 320 38
61952-MA 260 360 46
61956-MA 280 380 46
61960-MA 300 420 56
61964-MA 320 440 56
61968-MA 340 460 56
 
d
mm
D
mm
B
mm
 
61972-MA 360 480 56
61976-MA 380 520 65
61980-MA 400 540 65
61984-MA 420 560 65
61988-MA 440 600 74
61992-MA 460 620 74
61996-MA 480 650 78
619/500-MA 500 670 78
619/530-N1-MA 530 710 82
619/560-MB 560 750 85
619/600-MA 600 800 90
619/630-N1-MA 630 850 100
619/670-MA 670 900 103
619/710-MA 710 950 106
619/750-M 750 1000 112
619/800-M 800 1060 115
619/950-M 950 1250 132
619/1000-M 1000 1320 140
619/1060-M 1060 1400 150
619/1180-M 1180 1540 160
 
619/1320-M 1320 1720 175
619/1600-M 1600 2060 200